Berikut ini daftar harga sewa genset silent untuk harian di wilayah Jakarta dan sekitarnya
No. | KVA | Harga (Rp.) |
1 | 20 | 1.920.000 |
2 | 40 | 2.160.000 |
3 | 60 | 2.400.000 |
4 | 80 | 3.000.000 |
5 | 100 | 4.500.000 |
6 | 150 | 6.240.000 |
7 | 200 | 9.000.000 |
8 | 250 | 10.200.000 |
9 | 300 | 11.400.000 |
10 | 350 | 14.400.000 |
11 | 400 | 18.000.000 |
12 | 500 | 21.000.000 |
